| Kohlenhydrate: | 55.3 g/l | 
| Davon Zucker: | 54.1 g/l | 
| Fett: | <0.1 g/100ml | 
| Gesä. Fetts.: | <0.1 g/100ml | 
| Eiweiss: | 0.3 g/100ml | 
| Salz: | <0.01 g/l | 
| Kcal: | 226 kcal/100ml | 
| KJ: | 960 kj/100ml | 
| Allergene / Antioxidantien: | Konservierungsstoff: Sulfite | 
Literpreis: € 3,60
Kategorie(n): Null %, Heiß & Lecker, Schön & praktisch
*Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versand- und Verpackungskosten.